Pas encore de photo
#5516 21e édition · 2026
TCHOUPTENG TCHOUFFI Franck Donald
Temps
1:08:20
Écart +5:42
Rang général
9 / 993
Rang · Hommes
8 / 799
Allure moyenne
3:14 min/km
Vitesse moyenne
18.53 km/h
Catégorie d'âge
M21-49
Temps intermédiaires
| Point de passage | Distance | Temps de passage | Segment | Vitesse | Allure |
|---|---|---|---|---|---|
| Départ | — | 0:00 | — | — | — |
| Rond-point Bolingo | 6,3 km | 19:46 | +19:46 | 19.12 km/h | 3:08 min/km |
| Passage au 10 km | 10 km | 31:22 | +11:36 | 19.14 km/h | 3:08 min/km |
| Carrefour Ebina | 16 km | 51:13 | +19:51 | 18.14 km/h | 3:19 min/km |
| Arrivée | 21,1 km | 1:08:20 | +17:07 | 17.88 km/h | 3:21 min/km |
Le temps de passage est le temps cumulé depuis le départ ; la colonne segment, la vitesse et l'allure concernent chaque tronçon entre deux points. Capturé en direct depuis le chronométrage officiel.